Прайс
Наименование услуги | Стоимость, Руб. |
Аллергология | |
Первичный прием врача аллерголога | 1 100 |
Повторный прием врача аллерголога | 1 050 |
Аллергодиагностика (Бытовые/ эпидермальные) | 1 000 |
Аллергодиагностика (Пыльцевые пробы) | 1 500 |
Аллергодиагностика (Холодовые/тест жгута) | 500 |
Аллергометрическое титрование | 1 500 |
Пикфлоуметрия на дому 10 дней с расшифровкой | 1 200 |
Специфическая иммунотерапия (Поддерживающий курс) месяц | 1 000 |
Специфическая иммунотерапия (Фаза набора дозы) месяц | 3 500 |
Тест с аутологической сывороткой | 1 500 |
Гастроэнтерология | |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 1 500 |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1 450 |
Гинекология | |
Первичный прием врача-акушера-гинеколога - высшей квалификации | 900 |
Повторный прием врача-акушера-гинеколога - высшей квалификации | 800 |
Прием врача-гинеколога высшей квалификации + УЗИ органов малого таза | 1 500 |
Биопсия наружных половых органов - A11.20.004 | 1 200 |
Биопсия шейки матки - A11.20.011 | 1 200 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом - A11.20.011.001 | 1 200 |
Введение контрацептива (ВМС / имплантационный) - A11.20.014 | 1 000 |
Вульвоскопия - A03.20.005 | 900 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 1 600 |
Диатермопунктура | 1 200 |
Диатермопунктура + диатермокоагуляция шейки матки | 2 500 |
Забор биологического материала на биопсию наружных половых органов | 700 |
Забор биологического материала на биопсию шейки матки конхотомом | 700 |
Забор биологического материала на биопсию шейки матки радиоволновым методом | 700 |
Кольпоскопия расширенная (видеокольпоскопия) - A03.20.001 | 900 |
Постановка/удаление гинекологического пессария | 700 |
Расширенный прием гинеколога (прием + видеокольпоскопия) | 1 750 |
Удаление внутриматочной спирали - A11.20.015 | 1 250 |
Удаление инородного тела из влагалища - A16.20.059 | 1 100 |
Удаление полипа шейки матки - А16.20.084 | 1 500 |
Химическая коагуляция кондилом (без стоимости препарата) - A16.20.036.003.5 | 750 |
Кардиология | |
Первичный прием врача-кардиолога | 1 000 |
Первичный прием врача-кардиолога ведущего специалиста | 1 000 |
Повторный прием врача-кардиолога | 950 |
Повторный прием врача-кардиолога ведущего специалиста | 950 |
Вызов врача-кардиолога на дом | 1 800 |
Вызов врача-кардиолога на дом + услуга ЭКГ | 2 400 |
Мануальная терапия | |
Лечебно-медикаментозная блокада | 700 |
Прием мануального терапевта | 1 000 |
Сеанс мануальной терапии | 1 500 |
Неврология | |
Первичный прием врача-невролога | 1 000 |
Первичный прием врача-невролога ведущего специалиста | 2 000 |
Повторный прием врача-невролога | 900 |
Повторный прием врача-невролога ведущего специалиста | 1 800 |
Блокада паравертебральная | 700 |
Блокада грушевидной мышцы | 900 |
Выезд врача-невролога на дом | 1 500 |
Процедура, диагностика, манипуляция | |
Введение диспорта (цервикальная дистония) без стоимости препарата | 5 500 |
Введение бутолотоксина, главного ботулинотерапевта | 2 500 |
Введение диспорта (блефароспазм, гемифасциальный спазм) без стоимости препарата | 5 500 |
Введение диспорта (спастика верхней конечности) без стоимости препарата | 8 000 |
Введение диспорта (головная боль напряженного типа) без стоимости препарата | 3 500 |
Введение диспорта (спастика нижней конечности) без стоимости препарата | 9 000 |
Блокада периартикулярная (плечевой, коленный, тазобедренный сустав) с пролонгированным ГКС 1 зона, без стоимости препарата | 800 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада ветви бедренного нерва | 1 600 |
Блокада фасет суставов (грудной, поясничный отдел), 1 зона | 1 100 |
Блокада триггерных точек и миофациальных узлов, 1 зона | 550 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада корешка спинного мозга поясничного уровня | 1 600 |
Спирт-новокаиновая блокада (алкоголизация) ветвей тройничного нерва | 2 800 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада наружного кожного нерва бедра | 1 600 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада межреберного нерва | 1 300 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада затылочного нерва | 1 300 |
Блокада при карпальном синдроме | 1 300 |
Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада большеберцового нерва | 1 200 |
Карбокситерапия лицо, волосистая часть головы | 1 500 |
Карбокситерапия паравертебральное введение СО2 (спина) | 1 000 |
Карбокситерапия периартикулярное введение СО2 | 500 |
Карбокситерапия тело (1 зона) (целлюлит,рубцы) | 500 |
Онкология | |
Первичный приём врача-онколога | 800 |
Повторный приём врача-онколога | 700 |
Пункция | 1 500 |
Оториноларингология | |
Первичный прием врача оториноларинголога | 1 000 |
Повторный прием врача оториноларинголога | 900 |
Прием врача-оториноларинголога консультативный | 600 |
Процедура, диагностика, манипуляция | |
Дренаж абцесса | 700 |
Удаление инородного тела | 700 |
Аудиометрия (исследование слуха аппаратом детям до 3-х лет) | 400 |
Пункция гайморовой пазухи | 700 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 800 |
Вскрытие гематом носовой перегородки ушной раковины | 800 |
Снятие послеоперационых швов с антисептической обработкой | 500 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 100 |
Удаление ушной серы (одна сторона, одна процедура) | 500 |
Внутригортанные вливания лекарственных препаратов | 550 |
Промывание лакун миндалин | 690 |
Туалет уха/носа | 220 |
Остановка носового кровотечения | 500 |
Промывание уха аттика | 550 |
Лечение при помощи Ямик катетера (1 процедура) | 2 500 |
Анемизация слизистой носа | 100 |
Анемизация устьев слуховых труб | 100 |
Введение лекарств в слизистую носа/миндалин/глотки/гортани/аттика | 550 |
Вскрытие атеромы/гематомы/абцесса/кисты/фурункула | 800 |
Вакуум-дренирование ппн | 800 |
Носовая блокада | 150 |
Пальцевое исследование носоглотки | 110 |
Инъекция в площадкусосцевидного отростка (1 процедура) | 250 |
Массаж барабанной перепонки | 340 |
Дезинтеграция гиперплазии слизистой носовых раковин | 10 000 |
Радиоволновая коагуляция методом касания кровоточащих сосудов носа | 2 500 |
Лазер поверхностный (лор органов) | 400 |
Озонотерапия лор органов | 450 |
Барботирование | 450 |
Лазерное удаление новообразования до 0,5 см. | 800 |
Удаление папилломы глотки ФОТЭК | 1 500 |
Радиволновая дезинтеграция ФОТЭК | 2 800 |
Радиоволновая коагуляция ФОТЭК | 2 800 |
Деструкция новообразований ФОТЭК | 600 |
Офтальмология | |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 900 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 800 |
Апликационная анестезия (офтальмология) | 260 |
Биомикроскопия глаза | 380 |
Визометрия | 80 |
Визометрия с коррекцией | 210 |
Гониоскопия | 500 |
Зондирование слезных путей (и промывание) 1 глаз | 1 500 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов с дедистрофической целью - 1 инъекция | 380 |
Исследование аккомодации | 210 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 310 |
Курс (10 процедур) пара и ретробульбарных инъекций | 3 500 |
Определение характера зрения, гетерофории (бинокулярности) | 190 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 120 |
Офтальмоскопия | 380 |
Пара и ретробульбарные инъекции (индивидуальный препарат) | 350 |
Периметрия | 400 |
Подбор контактных линз (первичный прием) | 750 |
Подбор контактных линз (повторный прием) | 600 |
Подбор очковой коррекции зрения (с авторефрактометрией, визометрией) | 700 |
Подбор очков после первичного приема | 315 |
Подбор сложных очков после первичного приема | 700 |
Рефрактометрия | 360 |
Скиаскопия | 210 |
Субконъюнктивальная инъекция | 450 |
Тонометрия глаза (контактная) | 400 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 000 |
Электростимуляция зрительного нерва (1 процедура) (офтальмология) | 420 |
Эпиляция ресниц (одно веко) | 640 |
Педиатрия | |
Первичный прием врача-педиатра | 900 |
Повторный прием врача-педиатра | 850 |
Пульмонология | |
Первичный прием врача-пульмонолога | 1 500 |
Повторный прием врача-пульмонолога | 1 500 |
Ревматология | |
Первичный прием врача-ревматолога ведущего специалиста | 1 300 |
Повторный прием врача-ревматолога ведущего специалиста | 1 250 |
в/в капельное введение препарата "РЕЗОКЛАСТИН" | 600 |
Инъекция препарата в область сустава | 600 |
Подготовка к инъекции препарата в область сустава | 600 |
Терапия | |
Первичный прием врача-терапевта | 800 |
Повторный прием врача-терапевта | 750 |
Вызов на дом врача-терапевта | 1 100 |
Эндокринология | |
Первичный прием врача-эндокринолога ведущего специалиста | 1 000 |
Повторный прием врача-эндокринолога ведущего специалиста | 950 |
Ультразвуковая диагностика | |
Исследования детям | |
УЗИ 2-х тазобедренных суставов 1 года (дети) | 1 500 |
УЗИ вилочковой железы ТИМУС (дети) | 600 |
УЗИ лимфоузлы 1 группа (дети) | 600 |
УЗИ мочевого пузыря (дети) | 400 |
УЗИ мочевого пузыря с остаточной (дети) | 500 |
УЗИ мошонки (дети) | 700 |
УЗИ мягких тканей (дети) | 450 |
УЗИ нейросонография до 1 года (дети) | 900 |
УЗИ новорожденных от 1 до 6 мес | 1 400 |
УЗИ ОБП (дети) | 950 |
УЗИ ОБП, почки, мочевой пузырь (дети) | 1 650 |
УЗИ ОМТ трансабдоминально (дети) | 800 |
УЗИ пазуха носа (дети) | 600 |
УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь (дети) | 1 000 |
УЗИ тазобедренного сустава 1 года (дети) | 800 |
УЗИ щитовидной железы +ЦДК (дети) | 700 |
Скрининг новорожденных+ скрининговое УЗИ сердца (дети) | 3 200 |
Исследования взрослым | |
УЗ контроль пункции | 850 |
УЗИ артерий верхних и нижних конечностей | 3 500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2 100 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2 100 |
УЗИ артерий одна конечность | 1 000 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1 400 |
УЗИ вен верхних и нижних конечностей | 3 500 |
УЗИ вен двух верхних конечностей | 2 000 |
УЗИ вен двух нижних конечностей | 2 000 |
УЗИ вен одной конечности | 1 200 |
УЗИ вилочковой железы (ТИМУС) | 620 |
УЗИ грудных желез | 810 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ кистей | 2 000 |
УЗИ кисти | 1 000 |
УЗИ лимфоузлов | 800 |
УЗИ малого таза при сроке беременности 10-12 недель | 1 100 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ молочных желез (повторный осмотр в течении месяца) | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 530 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650 |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 650 |
УЗИ мягких тканей | 650 |
УЗИ мягких тканей (разные зоны) | 900 |
УЗИ надпочечников | 450 |
УЗИ ОБП | 1 100 |
УЗИ ОБП и почек | 1 500 |
УЗИ обп, почки и забрюшинные Л/Ф | 1 600 |
УЗИ одного сустава (локт., плеч., голеност., колен., тазобедр.) | 1 000 |
УЗИ ОМТ (трансабд. + трансв. доступ) | 1 600 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальный доступ) | 800 |
УЗИ органов малого таза определение беременности при сроке до 10 недель | 1 100 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально | 850 |
УЗИ органов малого таза(трансабдоминальный+трансвагинальный) | 1 600 |
УЗИ органов мошонки без оценки кровотока | 700 |
УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока | 850 |
УЗИ органов мошонки, паховые каналы | 800 |
УЗИ печени (желчного пузыря) | 730 |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 2 000 |
УЗИ печени и поджелудочной железы | 1 000 |
УЗИ печени и почек | 950 |
УЗИ печени и селезенки | 950 |
УЗИ плевральных полостей | 650 |
УЗИ поджелудочной железы | 720 |
УЗИ полового члена | 800 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 050 |
УЗИ предстательной железы (т/абд. + т/рект. доступ) | 1 400 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальный доступ) | 760 |
УЗИ предстательной железы трансректальный доступ (ТРУЗИ) | 1 200 |
УЗИ селезенки | 650 |
УЗИ сердца | 1 350 |
УЗИ слюнных желез | 650 |
УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1 300 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 1 800 |
УЗИ суставов 2-х нижних конечностей (6 суставов) | 4 500 |
УЗИ суставов верхних конечностей (2 сустава: локт., кист., плеч.) | 1 800 |
УЗИ суставов нижних конечностей (2 сустава: голеност., тазобедр., колен.) | 1 800 |
УЗИ суставов нижних конечностей 3 сустава (голеност., тазобедр., колен.) | 2 400 |
УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 750 |
Фолликулометрия | 650 |
Цервикометрия | 650 |
Эластография | |
Компрессионная эластография лимфоузлов | 1 500 |
Компрессионная эластография мошонки | 1 600 |
Компрессионная эластография мягких тканей | 1 500 |
Компрессионная эластометрия молочной железы | 2 000 |
Компрессионная эластометрия щитовидной железы | 1 700 |
Эластография печени | 2 100 |
Услуги процедурного кабинета | |
В/в капельное введение одного лекарственного препарата | 350 |
в/в струйное введение одного лекарственного препарата | 150 |
Внутримышечное введение одного лекарственного препарата | 100 |
Дополнительное введение лекарственного препарата в систему | 50 |
Дыхательный тест на хеликобактериоз | 450 |
Забор биологического материала (мазок, соскоб) | 150 |
Забор крови из вены взрослым | 100 |
Забор крови из вены детям | 150 |
Курс (10 процедур) в/в -капельного введения одного лекарственного препарата | 3 150 |
Курс (5 процедур) в/в -капельного введения одного лекарственного препарата | 1 700 |
Курс в/в струйного введения одного лекарственного препарата (5 процедур) | 650 |
Курс в/м введения одного лекарственного препарата (5 процедур) | 450 |
Подкожная инъекция | 100 |
Постановка суточного мониторирования АД (СМАД) | 400 |
Постановка суточной ЭКГ по Холтеру | 400 |
Снятие ЭКГ | 300 |
Снятие ЭКГ с нагрузкой | 400 |
Спирометрия (ФВД) исход | 550 |
Спирометрия (ФВД) исход, проба с бронхолитиком (вентолин, атровент) | 650 |
Спиротест | 100 |
Кислородная ингаляция | 150 |
Функциональная диагностика | |
Расшифровка суточного АД (СМАД) | 600 |
Расшифровка суточной ЭКГ по Холтеру | 600 |
Расшифровка ЭКГ | 300 |
Расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 350 |
Дополнительные услуги | |
Запись диска УЗ исследования | 250 |
Записаться на прием или проконсультироваться вы можете по телефонам