Прайс
| Наименование услуги | Стоимость, Руб. |
| Аллергология | |
| Первичный прием врача аллерголога | 2 000 |
| Повторный прием врача аллерголога | 1 900 |
| Аллергодиагностика (Холодовые/тест жгута) | 500 |
| Аллергометрическое титрование | 1 500 |
| Пикфлоуметрия на дому 10 дней с расшифровкой | 1 200 |
| Специфическая иммунотерапия (Поддерживающий курс) месяц | 1 000 |
| Специфическая иммунотерапия (Фаза набора дозы) месяц | 3 500 |
| Тест с аутологической сывороткой | 1 500 |
| Гастроэнтерология | |
| Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2 500 |
| Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 2 500 |
| Гинекология | |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога - высшей квалификации | 1 800 |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога - высшей квалификации | 1 700 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Биопсия наружных половых органов - A11.20.004 | 1 200 |
| Биопсия шейки матки - A11.20.011 | 1 200 |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом - A11.20.011.001 | 1 200 |
| Введение контрацептива (ВМС / имплантационный) - A11.20.014 | 1 000 |
| Вульвоскопия - A03.20.005 | 900 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 1 600 |
| Диатермопунктура | 1 200 |
| Диатермопунктура + диатермокоагуляция шейки матки | 2 500 |
| Забор биологического материала на биопсию наружных половых органов | 700 |
| Забор биологического материала на биопсию шейки матки конхотомом | 700 |
| Забор биологического материала на биопсию шейки матки радиоволновым методом | 700 |
| Кольпоскопия расширенная (видеокольпоскопия) - A03.20.001 | 900 |
| Постановка/удаление гинекологического пессария | 800 |
| Удаление внутриматочной спирали - A11.20.015 | 1 250 |
| Удаление инородного тела из влагалища - A16.20.059 | 1 100 |
| Удаление полипа шейки матки - А16.20.084 | 1 500 |
| Химическая коагуляция кондилом (без стоимости препарата) - A16.20.036.003.5 | 750 |
| Эксцизия шейки матки | 2 000 |
| Радиоволновое удаление папиллом (кондилом) 1 ед. | 700 |
| Радиоволновое удаление папиллом (кондилом) 2-5 ед. | 2 000 |
| Радиоволновое удаление папиллом (кондилом) свыше 5 ед. | 2 700 |
| Дерматология | |
| Первичный прием врача-дерматолога | 2 000 |
| Повторный прием врача-дерматолога | 1 900 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Первичный трихологический прием | 2 500 |
| Повторный трихологический прием | 2 000 |
| Мезотерапия волосистой части головы (препарат пациента) | 1 500 |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (до 10 шт.) | 1 500 |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (более 10 шт.) | 2 000 |
| Панч-биопсия кожи | 3 000 |
| Плазмотерапия (1 процедура) | 2 200 |
| Удаление криодеструкцией (жидким азотом) (бородавка, кератома, гемангиома) 1 образование | 1 200 |
| Удаление криодеструкцией (жидким азотом) (бородавка, кератома, гемангиома) 2-3 образования | 1 500 |
| Удаление криодеструкцией (жидким азотом) (бородавка, кератома, гемангиома) 4 и более образований | 2 000 |
| Удаление электрокоагуляцией (папиллома, невус, родинка, кератома, гемангиома) 1 образование | 1 500 |
| Удаление электрокоагуляцией (папиллома, невус, родинка, кератома, гемангиома) 2-3 образования | 2 500 |
| Удаление электрокоагуляцией (папиллома, невус, родинка, кератома, гемангиома) более 4 образований | 3 500 |
| Гистологическое исследование биоптата кожи (без учета стоимости приема и забора материала) | 4 050 |
| Кардиология | |
| Первичный прием врача-кардиолога | 2 000 |
| Повторный прием врача-кардиолога | 1 900 |
| Мануальная терапия | |
| Лечебно-медикаментозная блокада | 1 300 |
| Сеанс мануальной терапии | 1 800 |
| Консультативно диагностический прием врача-мануального терапевта | 2 000 |
| Процедура мануальной терапии | 2 000 |
| Курс мануальной терапии (5 процедур) 1 процедура | 1 900 |
| Курс мануальной терапии (10 процедур) 1 процедура | 1 800 |
| Индивидуальное занятие лечебной физкультуры с подбором и обучением выполнения упражнений | 1 500 |
| Неврология | |
| Первичный прием врача-невролога | 1 500 |
| Повторный прием врача-невролога | 1 400 |
| Прием врача-невролога (расширенный) | 3 000 |
| Первичный прием врача-детского невролога | 1 800 |
| Повторный прием врача-детского невролога | 1 700 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Блокада паравертебральная | 1 500 |
| Блокада грушевидной мышцы | 1 500 |
| Услуга по подбору ортезов стопы Formthotics | 8 000 |
| Нейрохирургия | |
| Первичный прием врача-нейрохирурга | 3 000 |
| Повторный прием врача-нейрохирурга | 2 800 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Блокада паравертебральная (нейрохирургическая) | 2 000 |
| Блокада грушевидной мышцы (нейрохирургическая) | 2 000 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада ветви бедренного нерва (нейрохирургическая) | 2 500 |
| Блокада фасет суставов (грудной, поясничный отдел), 1 зона (нейрохирургическая) | 2 200 |
| Блокада триггерных точек и миофациальных узлов, 1 зона (нейрохирургическая) | 1 100 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада корешка спинного мозга поясничного уровня (нейрохирургическая) | 3 000 |
| Спирт-новокаиновая блокада (алкоголизация) ветвей тройничного нерва (нейрохирургическая) | 2 800 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада наружного кожного нерва бедра (нейрохирургическая) | 3 000 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада межреберного нерва (нейрохирургическая) | 2 200 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада затылочного нерва (нейрохирургическая) | 2 200 |
| Блокада при карпальном синдроме (нейрохирургическая) | 2 200 |
| Блокада периферического нерва местным анестетиком: блокада большеберцового нерва (нейрохирургическая) | 2 000 |
| Лечебно-медикаментозная блокада (нейрохирургическая) | 2 000 |
| Онкология | |
| Первичный приём врача-онколога | 1 500 |
| Повторный приём врача-онколога | 1 400 |
| Первичный приём врача онколога-гематолога | 1 500 |
| Повторный приём врача онколога-гематолога | 1 400 |
| Пункция | 1 500 |
| Оториноларингология | |
| Первичный прием врача оториноларинголога | 1 800 |
| Повторный прием врача оториноларинголога | 1 700 |
| Прием врача-оториноларинголога консультативный | 650 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Дренаж абсцесса | 700 |
| Удаление инородного тела | 700 |
| Аудиометрия (исследование слуха аппаратом) | 500 |
| Пункция гайморовой пазухи | 700 |
| Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 800 |
| Вскрытие гематом носовой перегородки ушной раковины | 800 |
| Снятие послеоперационых швов с антисептической обработкой | 500 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 50 |
| Удаление ушной серы (одна сторона, одна процедура) | 500 |
| Внутригортанные вливания лекарственных препаратов | 600 |
| Промывание лакун миндалин | 800 |
| Туалет уха/носа | 300 |
| Остановка носового кровотечения | 500 |
| Промывание уха аттика | 550 |
| Анемизация слизистой носа | 150 |
| Анемизация устьев слуховых труб | 150 |
| Введение лекарств в слизистую носа/миндалин/глотки/гортани/аттика | 600 |
| Вскрытие атеромы/гематомы/абсцесса/кисты/фурункула | 800 |
| Вакуум-дренирование ппн | 800 |
| Носовая блокада | 250 |
| Инъекция в площадку сосцевидного отростка (1 процедура) | 370 |
| Дезинтеграция гиперплазии слизистой носовых раковин | 10 000 |
| Радиоволновая коагуляция методом касания кровоточащих сосудов носа | 2 500 |
| Лазер поверхностный (лор органов) | 400 |
| Озонотерапия лор органов | 450 |
| Барботирование | 450 |
| Удаление папилломы глотки ФОТЭК | 1 500 |
| Радиволновая дезинтеграция ФОТЭК | 3 200 |
| Радиоволновая коагуляция ФОТЭК | 3 200 |
| Деструкция новообразований ФОТЭК | 600 |
| Криотерапия ЛОР органов | 3 800 |
| Криотерапия ЛОР дообработка | 1 000 |
| Офтальмология | |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога взрослый | 1 700 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога взрослый | 1 600 |
| Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детский | 1 800 |
| Повторный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога детский | 1 700 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Апликационная анестезия (офтальмология) | 300 |
| Биомикроскопия глаза | 400 |
| Введение лекарственных препаратов в халязион (лекарство пациента) (1 процедура) | 800 |
| Визометрия | 100 |
| Визометрия с коррекцией | 200 |
| Зондирование слезных путей (и промывание) 1 глаз | 1 500 |
| Инстилляция капель в конъюнктивальную полость (1 процедура) | 100 |
| Инъекция под кожу века с дедистрофической целью (1 процедура) | 500 |
| Курс инъекций под кожу века с дедистрофической целью (10 процедур) | 4 800 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 400 |
| Курс (10 процедур) пара и ретробульбарных инъекций | 4 800 |
| Массаж век медицинский (1 процедура) | 500 |
| Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 300 |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
| Периметрия | 400 |
| Подбор очков с 16 лет | 700 |
| Подбор сложных очков (авторефрактометрия визометрия) у взрослых | 1 000 |
| Подбор сложных очков (авторефрактометрия визометрия) у детей школьного возраста | 1 200 |
| Рефрактометрия | 500 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
| Тонометрия глаза (контактная) | 400 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 500 |
| Удаление инородного тела роговицы | 650 |
| Эпиляция ресниц (одно веко) | 650 |
| Педиатрия | |
| Первичный прием врача-педиатра | 1 500 |
| Повторный прием врача-педиатра | 1 400 |
| Консультативный прием врача-педиатра (выдача справок в школу или после болезни) | 600 |
| Ревматология | |
| Первичный прием врача-ревматолога ведущего специалиста | 2 000 |
| Повторный прием врача-ревматолога ведущего специалиста | 1 800 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Инъекция препарата в область сустава | 600 |
| в/в капельное введение препарата "РЕЗОКЛАСТИН" | 1 000 |
| Кинезиологическое тейпирование (1 зона) | 500 |
| Околосуставное введение препарата | 1200 |
| Околосуставное введение препарата (лекарство препарата) | 600 |
| Внутрисуставное введение препарата | 1800 |
| Внутрисуставное введение препарата (лекарство препарата) | 1200 |
| Терапия | |
| Первичный прием врача-терапевта | 1 500 |
| Повторный прием врача-терапевта | 1 400 |
| Травматология и ортопедия | |
| Первичный прием врача травматолога-ортопеда | 1 700 |
| Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 1 600 |
| Первичный прием детского врача травматолога-ортопеда | 1 700 |
| Повторный прием детского врача травматолога-ортопеда | 1 600 |
| Параартикулярная блокада с препаратом пациента | 1 500 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Медикаментозная блокада при пяточной шпоре с препаратом пациента | 1 500 |
| Внутрисуставное введение лекарственного средства (лекарство пациента) | 1 800 |
| Пункция внутрисуставная | 700 |
| Пункция мягких тканей | 1 100 |
| Гипсовая повязка верхней конечности | 900 |
| Гипсовая повязка нижней конечности | 1 100 |
| Снятие швов | 700 |
| Снятие гипсовой повязки | 400 |
| Введение лекарственного препарата (аутоплазма) 1 пробирка | 3 000 |
| Введение лекарственного препарата (аутоплазма) 2 пробирки | 3 600 |
| Введение лекарственного препарата (аутоплазма) 3 пробирки | 4 200 |
| Введение лекарственного препарата (аутоплазма) 4 пробирки | 4 800 |
| Введение лекарственного препарата (аутоплазма) 5 пробирок | 5 400 |
| Урология, детская урология-андрология | |
| Первичный прием врача-уролога | 1 900 |
| Повторный прием врача-уролога | 1 800 |
| Первичный прием детского врача уролога-андролога | 1 800 |
| Повторный прием детского врача уролога-андролога | 1 700 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Сбор секрета простаты | 500 |
| Взятие урогенитального мазка | 200 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
| Смена цистостомы | 1 000 |
| Смена нефростомы | 1 200 |
| Удаление кандилом (до 1 см2) | 2 500 |
| Удаление кандилом (более 1 см2) | 4 000 |
| Рассечение крайней плоти | 1 500 |
| Введение инъекционных имплантов парауретрально | 6 000 |
| Френулопластика | 6 000 |
| Удаление полипа уретры | 7 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 000 |
| ЛОД терапия (1 процедура) | 650 |
| ЛОД терапия (5 процедур) | 3 000 |
| ЛОД терапия (10 процедур) | 5 000 |
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1 000 |
| Меатотомия | 10 000 |
| Хирургия | |
| Первичный прием врача-хирурга | 1 500 |
| Повторный прием врача-хирурга | 1 400 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Медикаментозная блокада при пяточной шпоре с препаратом пациента | 1 500 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 700 |
| Вскрытия панариция | 2 200 |
| Иссечение рубцов кожи с наложением косметического шва | 2 000 |
| Криодеструкция образований мягких тканей | 2 200 |
| Наложение асептической повязки | 400 |
| Наложение вторичных швов | 800 |
| Пункция бурсита | 1 300 |
| Снятие послеоперационных швов/лигатур | 650 |
| Удаление вросшего ногтя | 2 300 |
| Удаление новообразования более 4см | 4 800 |
| Удаление новообразования до 4см | 3 000 |
| Удаление ногтевой пластины (без гнойного процесса) | 2 000 |
| Детская хирургия | |
| Первичный прием врача-детского хирурга | 1 400 |
| Повторный прием врача-детского хирурга | 1 300 |
| Процедура, диагностика, манипуляция | |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
| Вскрытие гематомы/абсцесса/флегмоны | 1 700 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки/мягких тканей (радиоволновым методом) (более 10 мм) (1 ед.) | 2 200 |
| Пункция мягких тканей | 1 500 |
| Криодеструкция образований мягких тканей | 2 200 |
| Наложение асептической повязки | 400 |
| Первичная хирургическая обработка раны без наложения швов | 1 300 |
| Первичная хирургическая обработка раны с наложения швов | 1 800 |
| Удаление вросшего ногтя | 1 700 |
| Эндокринология | |
| Первичный прием врача-эндокринолога ведущего специалиста | 1 800 |
| Повторный прием врача-эндокринолога ведущего специалиста | 1 700 |
| Первичный прием врача-детского эндокринолога | 1 200 |
| Повторный прием врача-детского эндокринолога | 1 100 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| Исследования детям | |
| УЗИ 2-х тазобедренных суставов 1 года (дети) | 1 600 |
| УЗИ вилочковой железы ТИМУС (дети) | 1 200 |
| УЗИ лимфоузлы 1 группа (дети) | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря (дети) | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточной (дети) | 1 000 |
| УЗИ мошонки + ЦДК (дети) | 1 300 |
| УЗИ мягких тканей (дети) | 1 100 |
| УЗИ нейросонография до 1 года (дети) | 1 600 |
| УЗИ ОБП (дети) с мезентеральными лимфатическими узлами | 2 000 |
| УЗИ ОБП (дети) | 1 800 |
| УЗИ ОБП, почки, мочевой пузырь (дети) | 1 800 |
| УЗИ ОМТ трансабдоминально (дети) | 1 500 |
| УЗИ пазуха носа (дети) | 1 000 |
| УЗИ почки, надпочечники, мочевой пузырь (дети) | 1 200 |
| УЗИ тазобедренного сустава 1 года (дети) | 1 400 |
| УЗИ щитовидной железы +ЦДК (дети) | 1 400 |
| Скрининг новорожденных+ скрининговое УЗИ сердца (дети) | 3 200 |
| УЗИ сердца детям до 15 лет | 1 800 |
| УЗИ сосудов шеи детям с 3-х лет | 1 500 |
| Исследования взрослым | |
| УЗ контроль пункции | 1 000 |
| УЗИ артерий верхних и нижних конечностей | 4 600 |
| УЗИ артерий верхних конечностей | 3 500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2 800 |
| УЗИ артерий одна конечность | 1 500 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1 800 |
| УЗИ вен верхних и нижних конечностей | 3 900 |
| УЗИ вен двух верхних конечностей | 2 200 |
| УЗИ вен двух нижних конечностей | 2 200 |
| УЗИ вен одной конечности | 1 500 |
| УЗИ вилочковой железы (ТИМУС) | 1 200 |
| УЗИ грудных желез | 1 200 |
| УЗИ желчного пузыря | 1 200 |
| УЗИ кистей | 2 200 |
| УЗИ кисти | 1 100 |
| УЗИ лимфоузлов | 1 000 |
| УЗИ малого таза при сроке беременности 10-12 недель | 1 300 |
| УЗИ молочных желез | 1 500 |
| УЗИ молочных желез (повторный осмотр в течении месяца) | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 400 |
| УЗИ мочевого пузыря с ЦДК выбросов мочи из мочеточников | 1 500 |
| УЗИ мягких тканей | 1 300 |
| УЗИ мягких тканей (разные зоны) | 1 100 |
| УЗИ надпочечников | 1 000 |
| УЗИ ОБП | 1 700 |
| УЗИ ОБП и почек | 2 000 |
| УЗИ ОБП, почки и забрюшинные Л/Ф | 2 200 |
| УЗИ одного сустава (локт., плеч., голеност., колен., тазобедр.) | 1 700 |
| УЗИ ОМТ (трансабд. + трансв. доступ) | 2 100 |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальный доступ) | 1 200 |
| УЗИ органов малого таза определение беременности при сроке до 10 недель | 1 300 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 500 |
| УЗИ органов малого таза(трансабдоминальный+трансвагинальный) | 2 000 |
| УЗИ органов мошонки без оценки кровотока | 1 100 |
| УЗИ органов мошонки с оценкой кровотока | 1 300 |
| УЗИ органов мошонки, паховые каналы | 1 300 |
| УЗИ печени (желчного пузыря) | 1 500 |
| УЗИ печени и поджелудочной железы | 1 500 |
| УЗИ плевральных полостей | 1 200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 200 |
| УЗИ полового члена | 1 100 |
| УЗИ почек | 1 200 |
| УЗИ почек + мочевой пузырь | 2 000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 400 |
| УЗИ предстательной железы (т/абд. + т/рект. доступ) | 2 300 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальный доступ) | 1 600 |
| УЗИ предстательной железы трансректальный доступ (ТРУЗИ) | 1 900 |
| УЗИ селезенки | 1 200 |
| УЗИ сердца | 2 300 |
| УЗИ слюнных желез | 1 100 |
| УЗИ сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 1 700 |
| УЗИ сосудов шеи и головы | 1 900 |
| УЗИ сосудов нижних конечностей+консультация врача-флеболога | 2 800 |
| УЗИ суставов 2-х нижних конечностей (6 суставов) | 6 000 |
| УЗИ суставов верхних конечностей (2 сустава: локт., кист., плеч.) | 2 600 |
| УЗИ суставов нижних конечностей (2 сустава: голеност., тазобедр., колен.) | 2 600 |
| УЗИ суставов нижних конечностей 3 сустава (голеност., тазобедр., колен.) | 3 100 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1 500 |
| Фолликулометрия | 1 100 |
| Цервикометрия | 1 100 |
| Эластография | |
| Компрессионная эластография лимфоузлов | 1 500 |
| Компрессионная эластография мошонки | 1 600 |
| Компрессионная эластография мягких тканей | 1 500 |
| Компрессионная эластометрия молочной железы | 2 000 |
| Компрессионная эластометрия щитовидной железы | 2 000 |
| Эластография печени | 2 300 |
| Медицинский массаж | |
| Медицинский массаж взрослым | |
| Консультативный прием | бесплатно |
| Массаж воротниковой зоны (от I шейного до II грудного позвонка) | 750 |
| Массаж верхней конечности | 600 |
| Массаж плечевого сустава | 530 |
| Массаж нижней конечности | 650 |
| Массаж голеностопного сустава | 500 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
| Массаж шейно-грудного отдела (от I шейного до I поясничного позвонка) | 1 200 |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка) | 1 000 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца) | 1 200 |
| Медицинский массаж детям | |
| Консультативный прием | бесплатно |
| Массаж и гимнастика у детей 0-3 мес. | 650 |
| Массаж и гимнастика у детей 3-4 мес. | 750 |
| Массаж и гимнастика у детей 4-6 мес. | 750 |
| Массаж и гимнастика у детей 6-9 мес. | 900 |
| Массаж и гимнастика у детей 9-12 мес. | 1 000 |
| Общий массаж у детей 1-3 лет | 1 100 |
| Общий массаж у детей 3-6 лет | 1 200 |
| Общий массаж у детей 7-14 лет | 1 300 |
| Общий массаж у детей 14-18 лет | 1 500 |
| Массаж воротниковой зоны у детей 3-7 лет | 650 |
| Массаж воротниковой зоны у детей 8-18 лет | 750 |
| Массаж нижних конечностей и поясницы у детей | 750 |
| Массаж стопы и голени у детей | 650 |
| Массаж грудной клетки у детей | 650 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| В/венное капельное введение одного лекарственного препарата (капельница) | 850 |
| В/венное капельное введение одного лекарственного препарата (капельница) (раствор пациента) | 650 |
| В/венное струйное введение одного лекарственного препарата (укол в вену) | 300 |
| Внутримышечное введение одного лекарственного препарата (укол) | 300 |
| Подкожное введение одного лекарственного препарата (укол) | 300 |
| Дополнительное введение лекарственного препарата в систему | 100 |
| Забор биологического материала (мазок, соскоб, забор крови взрослые, дети) | 150 |
| Постановка суточного мониторирования АД (СМАД) | 550 |
| Снятие ЭКГ | 400 |
| Снятие ЭКГ с нагрузкой | 500 |
| Спирометрия (ФВД) исход | 900 |
| Спирометрия (ФВД) исход, проба с бронхолитиком (вентолин, атровент) | 1200 |
| Кислородная ингаляция | 100 |
| Добавление инфузионного раствора (капельницы) | 300 |
| Функциональная диагностика | |
| Расшифровка суточного АД (СМАД) | 700 |
| Расшифровка суточной ЭКГ по Холтеру | 700 |
| Расшифровка ЭКГ | 350 |
| Расшифровка ЭКГ с нагрузкой | 450 |
| Дополнительные услуги | |
| Запись диска УЗ исследования | 250 |
Записаться на прием или проконсультироваться вы можете по телефонам
